При составлении сметы, цены складываются исходя из стоимости работы с расчетом на 1 квадратный метр обрабатываемой площади.
На некоторые работы цены определяются исходя количественных показателей: штуки, погонный метр.
№ | Наименование работ | ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
1.2 | Демонтаж потолка из асбестоцементных плит | м2 | 180 |
1.3 | Демонтаж стен из асбестоцементных плит | м2 | 150 |
1.4 | Демонтаж стен из кирпича (1/4 ) | м2 | 180 |
1.5 | Демонтаж стен из кирпича (1/2 ) | м2 | 220 |
1.6 | Демонтаж стен из гипсобетона | м2 | 135 |
1.7 | Демонтаж стен из железобетона толщ. 8 см | м2 | 750 |
1.8 | Демонтаж стен из железобетона толщ. 16 см | м2 | 2400 |
1.9 | Демонтаж стен из железобетона толщ. 21 см | м2 | 4050 |
1.10 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки толщ. до 5 см | м2 | 210 |
1.11 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки толщ. до 10 см | м2 | 270 |
1.12 | Демонтаж дверных блоков | точка | 450 |
1.13 | Демонтаж оконных блоков | м2 | 350 |
1.14 | Демонтаж паркетного покрытия | м2 | 170 |
1.15 | Демонтаж плинтуса | пог. м | 30 |
1.16 | Демонтаж подоконника | пог. м | 210 |
1.17 | Демонтаж покрытия из ковролина (насухо) | м2 | 60 |
1.18 | Демонтаж покрытия из линолеума (насухо) | м2 | 60 |
1.19 | Демонтаж покрытия из оргалита клеенного на битумную мастику | м2 | 150 |
1.20 | Демонтаж полов из доски | м2 | 200 |
1.21 | Очистка оконных откосов от старой краски | пог. м | 150 |
1.22 | Очистка оконных откосов от штукатурки | пог. м | 160 |
1.23 | Очистка оконных рам от старой краски | м2 | 750 |
1.24 | Очистка потолка от неводных красок | м2 | 150 |
1.25 | Очистка потолка от водных красок | м2 | 180 |
1.26 | Очистка стен от водных красок | м2 | 150 |
1.27 | Очистка стен от неводных красок | м2 | 120 |
1.28 | Очистка стен от штукатурки | м2 | 200 |
1.29 | Очистка потолка от штукатурки | м2 | 230 |
1.30 | Срубка потолочного плинтуса | пог. м | 60 |
1.31 | Снятие старых обоев | м2 | 50 |
1.32 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 200 |
2 | КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
2.1 | Установка каменных подоконников | пог. м | 600 |
2.2 | Устройство арматурной металлической сетки | м2 | 120 |
2.3 | Цементно-песчаная стяжка (до 5 см) | м2 | 350 |
2.4 | Устройство железобетонных полов (до 10 см) | м2 | 750 |
2.5 | Устройство гидроизоляции пола 1 слой (рулонная) | м2 | 500 |
2.6 | Устройство гидроизоляции пола (химическая) | м2 | 250 |
2.7 | Устройство перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 750 |
2.8 | Устройство перегородок из кирпича 1/4 | м2 | 900 |
2.9 | Устройство экрана из блока под ванну | м2 | 900 |
2.10 | Устройство перегородок из стеклоблоков | м2 | 1200 |
2.11 | Устройство перегородок из гипсовых блоков | м2 | 900 |
2.12 | Устройство стен из кирпича (простая) | м3 | 1200 |
3 | ШТУКАТУРНО-ШПАТЛЕВОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
3.1 | Обработка стен бетонноконтактом | м2 | 50 |
3.2 | Обработка потолков бетоноконтактом | м2 | 60 |
3.3 | Оштукатуривание стен (до 20 мм) | м2 | 350 |
3.4 | Оштукатуривание потолков (до 20мм) | м2 | 420 |
3.5 | Оштукатуривание столбов, колонн | пог. м | 900 |
3.6 | Оштукатуривание откосов | пог. м | 480 |
3.7 | Декоративная штукатурка | м2 | 850 |
3.8 | Венецианская штукатурка | м2 | 1200 |
3.9 | Заделка штроб | пог. м | 70 |
3.10 | Устройство металической сетки под штукатурку | м2 | 120 |
3.11 | Устройство малярной сетки под шпаклевку потолков | м2 | 180 |
3.12 | Устройство малярной сетки под шпатлевку стен | м2 | 150 |
3.13 | Установка штукатурного уголка | пог. м | 60 |
3.14 | Установка гипсовых погонных деталей | пог. м | 250 |
3.15 | Установка полиуретановых погонных деталей шириной до 120 мм | пог. м | 150 |
3.16 | Покраска полиуретановых погонных деталей шириной до 120 мм | пог. м | 50 |
3.17 | Установка гипсовых розеток | шт. | 550 |
3.18 | Установка полиуретановых розеток | шт. | 450 |
3.19 | Шпатлевка оконных откосов стартовой смесью (2 слоя) | пог. м | 180 |
3.20 | Оклеивание откосов стеклохолстом | пог. м | 120 |
3.21 | Шпаклевка откосов финишной смесью (2-3 слоя) под покраску | пог. м | 200 |
3.22 | Шпатлевка потолка стартовой смесью (2 слоя) | м2 | 260 |
3.23 | Оклеивание потолка стеклохолстом | м2 | 220 |
3.24 | Шпаклевка потолка финишной смесью (2-3 слоя) под покраску | м2 | 370 |
3.25 | Шпатлевка стен стартовой смесью (2 слоя) | м2 | 240 |
3.26 | Оклеивание стен стеклохолстом | м2 | 200 |
3.27 | Шпаклевка стен финишной смесью (2-3 слоя) под покраску | м2 | 250 |
3.28 | Шпатлевка и вышкуривание стыков потолочных плинтусов (шириной до 120 мм) |
стык | 80 |
3.29 | Шпатлевка и проклейка швов серпянкой | пог. м | 50 |
4 | МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | ||
4.1 | Грунтовка оконных откосов | пог. м | 15 |
4.2 | Грунтовка пола (праймер) | м2 | 30 |
4.3 | Грунтовка потолка | м2 | 40 |
4.4 | Грунтовка стен | м2 | 30 |
4.5 | Окрашивание потолков (2 слоя) | м2 | 250 |
4.6 | Окрашивание стен | м2 | 220 |
4.7 | Декоративное окрашивание стен | м2 | 750 |
4.8 | Окрашивание оконных откосов | пог. м | 120 |
4.9 | Окрашивание дверных откосов | пог. м | 120 |
4.10 | Окрашивание окон | м2 | 500 |
4.11 | Окрашивание дверей | м2 | 500 |
4.12 | Оклеивание стен обоями | м2 | 250 |
4.13 | Оклеивание стен текстильными обоями | м2 | 380 |
4.14 | Оклеивание стен стеклообоями (под покраску) | м2 | 200 |
4.15 | Оклеивание стен пленками | м2 | 220 |
4.16 | Оклеивание потолков обоями | м2 | 350 |
4.17 | Приклеивание бордюра | пог. м | 150 |
5 | УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ, ПОЛОВ, ПЕРЕГОРОДОК | ||
5.1 | Потолок натяжной фактура матовая (белый, цветной) | ||
5.2 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 750 |
5.3 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ 2-х уровнего фигурного | м2 | 1500 |
5.4 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ короб | пог. м | 1200 |
5.5 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 380 |
5.6 | Монтаж реечного потока | м2 | 800 |
5.7 | Монтаж декоративного потолка на клею | м2 | 360 |
5.8 | Монтаж 2-х слойных перегородок из ГКЛ | м2 | 720 |
5.9 | Монтаж 4-х слойных перегородок из ГКЛ | м2 | 960 |
5.10 | Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | м2 | 550 |
5.11 | Обшивка потолка вагонкой с установкой каркаса | м2 | 650 |
5.12 | Утепление стен и перегородок утеплителем | м2 | 90 |
5.13 | Утепление потолка утеплителем | м2 | 120 |
5.14 | Утепление пола утеплителем | м2 | 90 |
5.15 | Установка дверей | точка | 2800 |
5.16 | Установка дверных доборов | точка | 800 |
5.17 | Установка дверного замка | точка | 420 |
5.18 | Укладка фанеры на пол (на клей с укреплением) | м2 | 240 |
5.19 | Укладка оргалита на пол (на клею) | м2 | 210 |
5.20 | Устройство полов из досок | м2 | 600 |
5.21 | Устройство линолеума (насухо) | м2 | 180 |
5.22 | Устройство линолеума (на клею) | м2 | 210 |
5.23 | Устройство коврового покрытия (насухо) | м2 | 180 |
5.24 | Устройство коврового покрытия (на клею) | м2 | 210 |
5.25 | Устройство полов ламинат | м2 | 250 |
5.26 | Укладка паркетной доски | м2 | 420 |
5.27 | Укладка паркета штучного | м2 | 550 |
5.28 | Покрытие полов лаком (2 слоя) | м2 | 200 |
5.29 | Установка деревянно плинтуса | пог. м | 180 |
5.30 | Установка плинтуса ПВХ | пог. м | 110 |
5.31 | Установка порогов | точка | 360 |
5.32 | Установка декоративных уголков | пог. м | 200 |
5.33 | Изготовление арки | точка | 2500 |
5.34 | Установка готового портала с аркой | точка | 1700 |
5.35 | Установка вентиляционной решетки | точка | 200 |
5.36 | Устанввка скрытых лючков | точка | 800 |
5.37 | Устройство металического каркаса на стенах | м2 | 570 |
5.38 | Устройство металического каркаса на потолке | м2 | 600 |
6 | ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
6.1 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 900 |
6.2 | Облицовка стен керамической плиткой (5*5 и 10*10) | м2 | 1200 |
6.3 | Облицовка стен мозаикой | м2 | 1500 |
6.4 | Облицовка стен керамогранитом | м2 | 1000 |
6.5 | Облицовка стен мраморными плитами | м2 | 2200 |
6.6 | Облицовка полов керамической плиткой по диагонали | м2 | 900 |
6.7 | Облицовка полов керамической плиткой | м2 | 800 |
6.8 | Облицовка полов керамогранитом | м2 | 850 |
6.9 | Облицовка полов мозаикой | м2 | 1500 |
6.10 | Установка декоративного уголка | пог. м | 120 |
6.11 | Установка мыльниц, полочек, крючков и т.д. | точка | 350 |
6.12 | Сверление отверстий в плитке | точка | 300 |
6.13 | Облицовка ступеней керамическими плитками | пог. м | 1200 |
6.14 | Подрезка углов под 45 градусов | пог. м | 600 |
6.15 | Подрезка плитки | пог. м | 200 |
6.16 | Затирка плиточных швов | м2 | 75 |
7 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
7.1 | Демонтаж труб из ПВХ | пог. м | 90 |
7.2 | Демонтаж канализационных труб из чугуна | пог. м | 150 |
7.3 | Демонтаж труб водоснабжения | пог. м | 90 |
7.4 | Демонтаж крана | точка | 200 |
7.5 | Демонтаж фильтра | точка | 120 |
7.6 | Демонтаж редуктора | точка | 90 |
7.7 | Демонтаж унитаза | точка | 350 |
7.8 | Демонтаж биде | точка | 350 |
7.9 | Штробление поверхностей для прокладки труб водоснабжения, канализации | пог.м | 540 |
7.10 | Демонтаж ванны | точка | 600 |
7.11 | Демонтаж умывальника | точка | 450 |
7.12 | Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м | точка | 2500 |
7.13 | Демонтаж стояка из ПВХ длиной до 3 м | точка | 1200 |
7.14 | Демонтаж полотенцесушителя | точка | 500 |
7.15 | Демонтаж радиаторов | точка | 600 |
7.16 | Прокладка трубопровода из металлопласта до 32 мм | точка | 2000 |
7.17 | Прокладка трубопровода из полипропилена | точка | 2200 |
7.18 | Врезка трубопровода в действующую сеть | точка | 750 |
7.19 | Врезка запорной арматуры в действующую сеть | точка | 1500 |
7.20 | Прокладка канализационных труб диам. 50 мм | пог. м | 210 |
7.21 | Прокладка канализационных труб диам. 100 мм | пог. м | 360 |
7.22 | Установка заглушек на трубопроводе | точка | 30 |
7.23 | Установка крана шарового (диам. до 32 мм) | точка | 250 |
7.24 | Установка фильтра грубой очистки | точка | 300 |
7.25 | Установка распределительного коллектора (гребенка) | точка | 900 |
7.26 | Установка монтажной планки под смеситель | точка | 350 |
7.27 | Установка водорозетки | точка | 350 |
7.28 | Установка унитаза | точка | 2200 |
7.29 | Установка унитаза подвесного | точка | 2550 |
7.30 | Установка инсталяции | шт. | 4000 |
7.31 | Установка бидэ | точка | 2200 |
7.32 | Установка умывальника "мойдодыр" | точка | 2550 |
7.33 | Установка душевой кабины | точка | от 6000 |
7.34 | Установка раковины | точка | 1600 |
7.35 | Установка ванны | точка | 2500 |
7.36 | Установка смесителя | точка | 750 |
7.37 | Монтаж бойпаса с запорной арматурой | точка | 1700 |
7.38 | Установка полотенцесушителя | точка | 1800 |
7.39 | Установка радиатора отопления (в сборе) с переврезкой стояка | точка | 6000 |
7.40 | Установка проточного водонагревателя с подключением | точка | 3500 |
7.41 | Заделка штроб | пог. м | 50 |
8 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
8.1 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | точка | 30 |
8.2 | Демонтаж электропроводки наружной | пог.м | 30 |
8.3 | Монтаж проводов в гофре по наруже (свет, сила, телевизионный, интернет, телефонный и т.д.) |
пог. м | 90 |
8.4 | Монтаж распред коробок наружных | точка | 90 |
8.5 | Монтаж распред коробок вмурованых | точка | 180 |
8.6 | Монтаж квартирного эл.щита вмурованного | точка | 2800 |
8.7 | Монтаж квартирного эл.щита наружного | точка | 1200 |
8.8 | Установка эл. автоматов | точка | 150 |
8.9 | Установка УЗО | точка | 350 |
8.10 | Установка телефонного и телевизионного разветвителя | точка | 200 |
8.11 | Просверливание чашек в стене | точка | 180 |
8.12 | Установка подрозетника | точка | 50 |
8.13 | Установка электроарматуры | точка | 220 |
8.14 | Установка декоративной крышки | точка | 50 |
8.15 | Штробление поверхностей 20 мм | пог. м | 150 |
8.16 | Заделка штраб | пог. м | 50 |
8.17 | Установка электросчетчика | точка | 1500 |
8.18 | Установка настенного светильника | точка | 600 |
8.19 | Установка люстры | точка | 1200 |
8.20 | Установка звонка с кнопкой | точка | 800 |
8.21 | Установка эл. водонагревателя | точка | 3500 |
8.22 | Устройство эл. теплого пола | м2 | 750 |
8.23 | Установка вентилятора | точка | 600 |
8.24 | Установка встроенных потолочных светильников | точка | 500 |
8.25 | Установка трансформатора | точка | 220 |
На протяжении многих лет наша компания выполняет ремонт квартир и домов цены на предоставляемые нами услуги не только доступные, но и самые низкие среди наших конкурентов. Более того наша команда квалифицированных специалистов готова приступить к работам как на частных владениях, зданиях промышленного направления, а также быстро и качественно выполнить обновление служебных контор.
Если вы обратитесь к нам, то сможете сотрудничать с профессиональным коллективом специалистов, который имеет многолетний опыт за плечами, а также на высочайшем уровне выполняет работы любого рода сложности инженерного, дизайнерского, отделочного и строительного направления. Сегодня при активной застройке города - услуга очень востребована, но при этом достаточно трудно найти компанию, которая делает ремонт квартир в Москве, цены который были бы адекватны и соответствовали заявленному качеству.
Благодаря тому, что наша компания выполняет ремонт квартир, цены на который вполне оптимальные и доступные, с применением исключительно собственных материалов и высококачественного инструмента вы можете быть спокойны относительно великолепного итогового результата. Однако не стоит волноваться относительно стоимости на наши услуги, так как данная особенность никаким образом не отражается на цене.
Наоборот она дает возможность без каких-либо срывов, максимально быстро и качественно выполнить ремонтные работы. Кстати стоит отметить, что отделка квартир по фиксированной цене выполняется непосредственно с учетом показателей объема, применяемых материалов, а также степени сложности самих работ. Несомненно, одним из главных наших преимуществ является то, что мы принимаем во внимание абсолютно все ваши пожелания и предпочтения относительно итогового результата.
Также стоит отметить то, что ремонт старых квартир, цена которого значительно ниже, нежели в новостройках, мы выполняем с учетом каждой мелочи относительно повреждения стен, пола и потолка. Несмотря на то, что ценовая категория на каждый вид работы индивидуальна, однако наше отношение к работе без исключения остается на высочайшем уровне.
На сегодняшний день лидирующую позицию занимает евроремонт квартир, расценки на который немного выше простого варианта обновления помещения. И это совершенно не удивляет, так как благодаря ему можно довести офисное, квартирное помещение или загородный дом практически до идеального состояния. При этом наша компания до мелочей принимает во внимание абсолютно все капризы и пожелания нашего заказчика.
Однако если вы стремитесь обновить какое-либо определенное помещение (ванную, кухню, прихожую, спальню, гостиную, балкон и пр.), то в таком случае вам нужно будет посетить раздел «ремонт квартиры поэтапно цены» и получить всю интересующую вас информацию. Для нас не имеет значение, что вы закажете: дорогостоящий евроремонт или косметическое обновление своего жилища, в определенной комнате или во всем доме (квартире), в любом случае мы выполним свою работу на высочайшем уровне.
Мы предлагаем высококачественный ремонт квартир, доступные цены, совестливое отношение к работе и оперативное реагирование на вашу заявку. Сотрудничайте исключительно с профессионалами, тогда мы предоставим великолепный интерьер и актуальные цены на него. Наша компания бережет каждого своего клиента, поэтому учитываем абсолютно все ваши пожелания и предпочтения.
Добрый день! Мы готовы перезвонить за 28 сек. и ответить на все ваши вопросы в любой момент!